DAFTAR SISWA PERBAIKAN MATA PELAJARAN BIOLOGI
KELAS X MIA 1,2,3,4,5, DAN 6
HADIR HARI JUM'AT, 12 DESEMBER 2014 PUKUL 16.00 SAMPAI 17.00 WIB
DI RUANG LABORATORIUM BIOLOGI
CATATAN :
1. MEMBAWA KERTAS ULANGAN
2. ALAT TULIS MENULIS
3. BUKU BIOLOGI
4. SOAL UAS SEMESTER GASAL 2014/2015
GURU PENGAJAR: HERY TRIWAHYUDI, S.Pd.
| X MIA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALIZA MASAYU R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSKEN VAN DAUD S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMAS BAYU ADJIE P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I MADE ARYASA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHARISMA SALFAHIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TALITA THESA A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X MIA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARYA MAULANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUFA NUR FAIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLA CINTYA SARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERIKA KANYA A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FITRI ISLAMIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FITRIA MAYANGSARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEOFANNY RISKY MAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVY CITRA M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANJI GESANG P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVANANDA ADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZKY ALIFFIANO S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATRYO WISNU W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHERINA LOEMONGGA L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHINTA AYU WIDAYANTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUDHI ASTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X MIA 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAN ARDIANSYACH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMRAN YUDHATAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANISA RORO S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAGUS YUMA ADJI S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITRA MAULIDYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMAS ANANDA RIZQI P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKO WIDYANTO PRAKOSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRDA RAHMANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRMAN JAYADININGRAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HESTI M H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISLAMMAY DIAH IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M SYAFRILLA MANSUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOCH ILHAM FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M IKHYA ULUMUDIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUHAMAD RAMA WISNU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUHAMMAD ALAM G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X MIA 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALMA AMOROUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDI SHAVIRA P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELINA CANDRA M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELDA ANDRIANI C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALIH NORMAN H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GITA PRAMESWARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAFID DIKY TRI A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUH EDO FEBRIYANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAFIKA AULIA FIRMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANI OKTAVIANTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X MIA 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQBAL PUTRA B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARYANI IKA MAHARDIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTIAN YUSUF F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKE DINA PRATIWI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOCHAMAD AIDUL P A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M NAUFAL RIZKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIYA PRATISTA N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVANDIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBBY ARDIANSYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHEELA INDAH PUS P D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMY ADI WIJAYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X MIA 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FITRI NUR AZIZAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUH HISYAM R K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar