| DAFTAR NAMA SISWA REMIDI BIOLOGI KELAS XII IPA2 | ||
| No. Peserta | Nama | Kelas |
| 12 120 1 | ADIKA SURYA P | XII IPA 2 |
| 12 120 2 | ADISTYA OKTAVIANI | XII IPA 2 |
| 12 120 3 | AHMAD NASHIRUDDIN | XII IPA 2 |
| 12 120 4 | AMELENIA DWI PUTRI P | XII IPA 2 |
| 12 120 5 | ANISA SALSABILA Z | XII IPA 2 |
| 12 120 6 | ANUGRAH DIMAS R F | XII IPA 2 |
| 12 120 7 | ARYO KUNCORO SAKTI | XII IPA 2 |
| 12 120 8 | BRYAN PERWIRA | XII IPA 2 |
| 12 120 9 | DEWI TRI MARIANI | XII IPA 2 |
| 12 121 0 | DHITA ZARAH FAUZIAH | XII IPA 2 |
| 12 121 1 | DION TRI ARIYANTONI | XII IPA 2 |
| 12 121 2 | HENDAH FITRIANI | XII IPA 2 |
| 12 121 3 | KIRANA TRIHARDHANI | XII IPA 2 |
| 12 121 4 | LARAS SUCI LABATI S | XII IPA 2 |
| 12 121 5 | M DAFFARIALTO Z W | XII IPA 2 |
| 12 121 6 | MAURIEN HARDI NA L | XII IPA 2 |
| 12 121 7 | MOCH FIRMANSYAH H | XII IPA 2 |
| 12 121 8 | MOCH NOBE A R | XII IPA 2 |
| 12 121 9 | MOH AKBAR MAULANA R | XII IPA 2 |
| 12 122 0 | MOHAMMAD FARHAN | XII IPA 2 |
| 12 122 1 | M RENDY OCTA RIANTO | XII IPA 2 |
| 12 122 2 | MUHAMMAD AQSA | XII IPA 2 |
| 12 122 3 | ODY ADRIANTO | XII IPA 2 |
| 12 122 4 | PUTRI NURWATI | XII IPA 2 |
| 12 122 5 | PUTRI OPSI | XII IPA 2 |
| 12 122 6 | RATU EGALITARIAN PF | XII IPA 2 |
| 12 122 7 | RAVIKA WULAN R | XII IPA 2 |
| 12 122 9 | RIFQI RABANI | XII IPA 2 |
| 12 123 0 | SAKUNI THRISHNA | XII IPA 2 |
| Pelaksanaan Remidi pada: | ||
| Hari Kamis, 06 Desember 2018 | ||
| Pukul 07.50 s.d. 09.00 WIB | ||
| Catatan: | ||
| 1. Membawa 1 lembar kertas ulangan | ||
| 2. Membawa alat tulis menulis | ||
| 3. Hadir tepat waktu, jika terlambat tidak diizinkan | ||
| mengikuti remidi dan nilai asli apa adanya | ||
| Surabaya 4 Desember 2018 | ||
| Guru Mata Pelajaran | ||
| TTD | ||
| Hery Triwahyudi, S.Pd. | ||
Selasa, 04 Desember 2018
REMIDI BIOLOGI KELAS XII IPA 2 TAHUN 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar