| DAFTAR NAMA SISWA REMIDI BIOLOGI | ||
| KELAS X | ||
| TAHUN 2018 | ||
| No. | Nama | Kelas |
| 10 110 1 | ACHMAD DZAKY HASAN F | X IPA 1 |
| 10 110 2 | ALIFATUL AZZUKHRUF R | X IPA 1 |
| 10 110 4 | ARDIAN AJI P | X IPA 1 |
| 10 110 9 | DELLA AMELIA P S | X IPA 1 |
| 10 111 6 | KARTIKA NUR FADILLAH | X IPA 1 |
| 10 111 9 | M DAFA KHOIRUL NAJA | X IPA 1 |
| 10 112 0 | MAHAIS RAFLY I | X IPA 1 |
| 10 112 5 | MUHAMMAD UBED | X IPA 1 |
| 10 112 7 | NITA RAHAYU | X IPA 1 |
| 10 112 8 | NOORMAN BAGUS S | X IPA 1 |
| 10 113 0 | REGI BAYU DWI PUTRA | X IPA 1 |
| 10 113 2 | REZA RIZKI SAFITRI | X IPA 1 |
| 10 113 5 | RYO ARDIANSYAH | X IPA 1 |
| 10 120 3 | AGENG SETYABUDI | X IPA 2 |
| 10 120 4 | AHMAD ZIDAN | X IPA 2 |
| 10 121 4 | CARFIORENALITA R D P | X IPA 2 |
| 10 121 8 | HANNA YOANITA P | X IPA 2 |
| 10 121 9 | HELMI FEBRIAN W | X IPA 2 |
| 10 122 0 | IRNA KURNIA A | X IPA 2 |
| 10 122 5 | M FIRMAN SETIAWAN | X IPA 2 |
| 10 122 9 | NUGRAHA PUTRA M | X IPA 2 |
| 10 123 2 | RENDY DWI SYAHPUTRA | X IPA 2 |
| 10 123 9 | ZAHRA TSABITA C | X IPA 2 |
| 10 130 2 | AHMAD RAFI HADI P | X IPA 3 |
| 10 133 2 | RAGANTARA PUTRA H | X IPA 3 |
| 10 133 6 | ROSSENERY AIMAR R | X IPA 3 |
| 10 141 5 | FIRSTINAMANDA | X IPA 4 |
| 10 141 6 | GADING ANGGRIETA C | X IPA 4 |
| 10 141 8 | GREGORIUS KEVIN S | X IPA 4 |
| 10 141 9 | HANNI NADIA ADELINE | X IPA 4 |
| 10 142 7 | MILIARNI DEIDA NAVY | X IPA 4 |
| 10 143 2 | NUR LAILY FARIDA S | X IPA 4 |
| A. Remidi dilaksanakan pada: | |
| Program IPA Hari Jum'at 7 Desember 2018 | |
| Pukul 06.50 s.d. 08.00 WIB (on time) jika terlambat | |
| Nilai apa adanya | |
| B. Membawa 1 lembar kertas ulangan dan alat tulis lengkap | |
| C. Membawa HP berkamera | |
| Surabaya, 5 Desember 2018 | |
| Guru Mata Pelajaran | |
| ttd | |
| Hery Triwahyudi, S.Pd. | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar