| DAFTAR REMIDI | |
| MATA PELAJARAN BIOLOGI | |
| KELAS XII IPA 3,4,5,6 | |
| Hadir tepat waktu pada : | |
| Hari/tanggal : Rabu, 11 Desember 2019 | |
| Pukul : 10.00 WIB | |
| Tempat : Ruang Kelas XII IPA 4 | |
| Alat yg dibawa: HP yg ada Aplikasi Thatquiz beserta Paket Datanya | |
| Catatan: Bagi Siswa yang terlambat datang lebih dari Pukul 10.00 WIB | |
| dianggap tidak mengikuti remidi dan nilai apa adanya | |
| XII IPA 6 | |
| 1 | SESILYA ERI MARSELLA |
| 2 | MOCHAMMAD SYAFRIL PERMANA PUTRA |
| XII IPA 5 | |
| 1 | JULIO AGUSTHINO JOSEPH |
| 2 | MARAGALLO FAJAR SETIAWAN |
| 3 | NOVANTIO MUDA KRISTIAWAN |
| 4 | RIZKY AKHBAR EKA PUTRA |
| 5 | SYAWALIA PUTRI NABILLA |
| XII IPA 4 | |
| 1 | BAGAS BRYAN SAPUTRA |
| 2 | DEVINA FITRIYANTI DARMAWAN |
| 3 | DITA DWI KHOIRIR ROZIQ |
| 4 | DIVA CARISA RAMADHINI |
| 5 | FRISCA HUSNIAH RAMADHANI |
| 6 | ILHAM DWI KURNIAWAN |
| 7 | JIHAN FARAH SALSABILAH |
| 8 | MARINDA SALSABILLA AGIL LESTARI |
| 9 | MOHAMMAD IQBAL |
| 10 | MUHAMMAD BINTANG PAMUNGKAS |
| 11 | MUHAMMAD IHZA PRAYOGO |
| 12 | MUHAMMAD YANUAR FAQIHUDDIN |
| 13 | NAJWA SYAIFUDIN BASSAM |
| 14 | NICHO SABIQ ALWAN |
| 15 | PUTRI INTAN AINURISMA |
| 16 | RIDHA PANATA SUKMA |
| 17 | RIDHO PRASETYO WICAKSONO |
| 18 | SETIYA RISANG GALINDA AKSIRULLA |
| 19 | TSALATSA FATHONA HANDAYANI |
| 20 | YULIASMI AHMAD |
| XII IPA 3 | |
| 1 | ANANDYA LILYANA VIOLLENE JAYANT |
| 2 | ANISSA MERRINDA PRAMITHASARI |
| 3 | BISMA DWIPA ARDHANA |
| 4 | DAFFADZAKIY AMINUDIN |
| 5 | DELLA PUSPITA |
| 6 | FIRMANSYAH |
| 7 | GALUH APRILIA |
| 8 | M. FARIS NAUFAL RASYID |
| 9 | MUHAMMAD NURAN DWI MAHENDRA |
| 10 | NADYA MEISYA NILASETIYOWATI |
| 11 | PRANADIPA RAMADHAN WICAKSONO |
| 12 | RIZKY SYAHPUTRA AKBAR |
| 13 | SILVYA NUR RAHMADHANI |
| 14 | VIRGIAWAN YOGA PRATAMA |
| 15 | WINDY NUR RAMADHINA |
Selasa, 10 Desember 2019
DAFTAR REMIDI BIOLOGI KELAS XII IPA 3,4,5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar